Das Objekt liegt in der Sudentenstraße in mitten von Fürstenfeldbruck. Es handelt sich bei dem Objekt um einen zeitgemäßen Neubau mit Tiefgarage in einer ruhigen und begehrten Wohnlage mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und einem hohen Freizeit-und Lebenswert.
Impressionen
Das Objekt liegt in der Sudentenstraße in mitten von Fürstenfeldbruck. Es handelt sich bei dem Objekt um einen zeitgemäßen Neubau mit Tiefgarage in einer ruhigen und begehrten Wohnlage mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und einem hohen Freizeit-und Lebenswert.
Fürstenfeldbruck ist eine schöne historische Kleinstadt in Oberbayern, die ab dem Jahr 1263 zu einer Kleinstadt wuchs und liegt in mitten des Landkreises Fürstenfeldbruck. Fürstenfeldbruck überlebte den zweiten Weltkrieg unversehrt, dadurch blieb der alte Stil der Stadt bis heute wunderbar erhalten. Das Stadtbild wird durch die Altbauten von früher stark geprägt und bekommt durch viele Grünflächen und dem Fluss Amper noch das Gewisse etwas, so verleiht es der Stadt eine ruhige und schöne verträumte Atmosphäre.
Heute leben etwa 38.000 Menschen in der Stadt Fürstenfeldbruck und im Landkreis etwa um die 190.000 Menschen. Seit 2006 ist Fürstenfeldbruck auch zur Großen Kreisstadt ernannt worden. Die Stadt nahm ab dem Jahr 1972 an Bevölkerung zu.
Die Infrastruktur Fürstenfeldbrucks ist trotz dem Alter der Stadt auf dem neuesten Stand und verfügt über eine gute Anbindung an die Autobahn A8 und ebenso über eine gute öffentliche Verkehrsanbindung, sowohl Innerorts wie Außerorts (Bahnhof, S-Bahnhof), da eine direkte S-Bahn Anbindung an München besteht. Bayerns Hauptstadt München ist dadurch innerhalb von 27 Minuten bequem und ohne Probleme zu erreichen.
Fürstenfeldbruck verfügt ebenfalls über jegliche Freizeitaktivitäten wie z.B. einem Hallenbad mit Saunabereich und einem Außenbereich, einem Museum, Spielplätze oder verschiedene Sportklubs, unter anderem auch ein Rugby Team, Handballteam oder einem Fußballclub. Neben Freizeitaktivitäten bietet Fürstenfeldbruck auch ein Klinikum, die KBO-Isar- Amper-Klinik, Kindergärten, Grundschulen und auch Hauptschulen und Gymnasien. Die hohe Lebensqualität der Stadt zeichnet sich durch die Vielzahl der Geschäfte aus, in denen Sie alles einkaufen können was das Herz begehrt, von Kleidung bis Lebensmittel oder etwas Luxuriösem ist alles dabei.
Fürstenfeldbruck ist eine aufstrebende Große Kreisstadt mit vielen Betrieben, sowohl im Einzelhandel und im Handwerksbetrieb. Das sorgt natürlich für attraktive Arbeitsplätze und eine gute Wirtschaft. Die Gemeinde bemüht sich sehr um das Wachstum der Stadt und um das Wohlergehen der Bürger.
Wohneinheit |
Lage |
Fläche |
davon Balkon, ca. 1/2 |
Gartenanteil ca. |
Preis |
Status |
WE 1 | EG, Links | 78,46 m2 | 16,5 m2 | 158,10 m2 | Verkauft! | |
WE 2 | EG, Mitte | 60,59 m2 | 11,12 m2 | 19,65 m2 | 460.100,00 € | |
WE 3 | EG, Rechts | 90,70 m2 | 18,00 m2 | 196,57 m2 | 650.000,00 € | |
WE 4 | 1. OG, Links | 59,36 m2 | 3,00 m2 | Verkauft! | ||
WE 5 | 1. OG, Mitte | 45,90 m2 | 3,75 m2 | 339.900,00 € | ||
WE 6 | 1. OG, Rechts | 62,97 m2 | 5,00 m2 | Verkauft! | ||
WE 7 | 2. OG, Links | 57,18 m2 | 3,00 m2 | 434.000,00 € | ||
WE 8 | 2. OG, Rechts | 80,03 m2 | 5,98 m2 | Verkauft! |
Die Wohnungen im Detail
WOHNUNG 01 | Erdgeschoss
Diele | 6,21 m2 |
Bad | 7,26 m2 |
Eltern | 14,00 m2 |
Kind | 10,16 m2 |
Wohnküche | 19,47 m2 |
Wintergarten | 4,96 m2 |
Fläche Wohnung 01 | 61,96 m2 |
Terrasse | 33,00 m2 (zur Hälfte angerechet: 16,50 m2) |
Gartenanteil | 158,10 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 78,46 m2 |
WOHNUNG 02 | Erdgeschoss
Diele | 4,70 m2 |
Bad | 6,24 m2 |
Schlafen | 15,72 m2 |
Wohnküche | 16,22 m2 |
Wintergarten | 6,21 m2 |
Fläche Wohnung 02 | 49,27 m2 |
Terrasse | 22,24 m2 (zur Hälfte angerechnet 11,12 m2) |
Gartenanteil | 19,65 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 60,39 m2 |
WOHNUNG 03 | Erdgeschoss
Diele | 7,96 m2 |
Bad | 7,87 m2 |
Eltern | 11,79 m2 |
Kind | 10,48 m2 |
Wohnküche | 25,79 m2 |
Wintergarten | 8,81 m2 |
Fläche Wohnung 03 | 72,70 m2 |
Terrasse | 36,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 18,00 m2) |
Gartenanteil | 196,57 m2 |
Gesamte Wohnfläche | 90,70 m2 |
WOHNUNG 04 | 1. Obergeschoss
Diele | 5,57 m2 |
Bad | 7,84 m2 |
Eltern | 14,12 m2 |
Kind | 10,16 m2 |
Wohnküche | 18,67 m2 |
Fläche Wohnung 04 | 56,36 m2 |
Dachterrasse | 6,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 3,00 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 59,36 m2 |
WOHNUNG 05 | 1. Obergeschoss
Diele | 4,70 m2 |
Bad | 6,42 m2 |
Schlafen | 16,62 m2 |
Wohnküche | 14,41 m2 |
Fläche Wohnung 05 | 42,15 m2 |
Dachterrasse | 7,50 m2 (zur Hälfte angerechnet 3,75 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 45,90 m2 |
WOHNUNG 06 | 1. Obergeschoss
Diele | 7,96 m2 |
Bad | 7,93 m2 |
Eltern | 11,79 m2 |
Kind | 10,48 m2 |
Wohnküche | 24,81 m2 |
Fläche Wohnung 06 | 62,97 m2 |
Dachterrasse | 5,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 2,50 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 67,97 m2 |
WOHNUNG 07 | Dachgeschoss
Diele | 1,60 m2 |
Bad | 7,67 m2 |
Schlafen | 13,27 m2 |
Wohnküche | 31,64 m2 |
Fläche Wohnung 07 | 54,18 m2 |
Balkon | 6,00 m2 (zur Hälfte angerechnet 3,00 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 57,18 m2 |
WOHNUNG 08 | Dachgeschoss
Diele | 6,05 m2 |
Bad | 9,02 m2 |
Eltern | 15,95 m2 |
Kind | 11,65 m2 |
Wohnküche | 31,37 m2 |
Fläche Wohnung 08 | 74,04 m2 |
Dachterrasse | 11,98 m2 (zur Hälfte angerechnet 5,99 m2) |
Gesamte Wohnfläche | 80,03 m2 |
Hier geht es zum detaillierten Exposé (unverbindlich, Änderungen sind vorbehalten)
Dinkelscherben Zentrales Leben an der Zusam |
Augsburg Terrassenwohnanlage am Vogeltor |